3.0L 200-250马力
200hp
250hp
200HP 参数
HP / kW | 200 / 147 |
引擎类型 | V-6 |
排气量 (升) | 3.0 |
全油门转速 | 5000-5750 |
交流发电机 安培/瓦特 | 60 安培/756 瓦特 |
推荐燃油 | 87% 辛烷/不超过 10% 乙醇 |
推荐的油品 | Mercury OptiMax/DFI 舷外油 |
引擎保护操作警告系统 | SmartCraft 引擎监护人 油量低 终极回转 过热 |
兼容 SmartCraft 数码技术 | 是 |
启动 | 电动(键开) |
操作系统 | 远程机械 |
掌舵 | 双索机械式 大舵柄兼容 液压动力转向 |
轴长 | 25" / 635 mm |
齿轮箱比例 | 1.75:1 |
净重 *最轻量型号有售 | 505 lbs / 229 kg |
CARB 星级 | 3 |
缸径与行程 | 3.63 x 3.00" / 92 x 76 mm |
点火 | PCM Digital Inductive |
燃油系统 | 两级直接燃油喷射 (DFI) |
冷却系统 | 水冷控温及压力控制 |
换挡 | F-N-R |
变速箱选项 | Standard |
配平系统 | 功率配平 |
排气系统 | 通透支撑 |
浅水调节范围(度) | 20 |
反向旋转 | 可用的 |
颜色 | 幻影黑 |
250HP参数
HP / kW | 250 / 184 |
引擎类型 | V-6 |
排气量 (升) | 3.0 |
全油门转速 | 5500-6000 |
燃料感应系统 | 2级直接燃油喷射 (DFI) |
交流发电机 安培/瓦特 | 60 安/756 瓦(皮带传动) |
推荐燃油 | 87% 辛烷/不超过 10% 乙醇 |
推荐的油品 | Mercury OptiMax/DFI 舷外油 |
引擎保护操作警告系统 | SmartCraft 引擎监护人 油量低 终极回转 过热 |
兼容 SmartCraft 数码技术 | 是 |
操作系统 | 远程机械 |
掌舵 | 双索机械式 大舵柄兼容 液压动力转向 |
轴长 | 25" / 635 mm 30" / 762 mm |
齿轮箱比例 | 1.75:1 |
净重 *最轻量型号有售 | 505 lbs / 229 kg |
CARB 星级 | 3 |
变速箱选项 | Standard |
反向旋转 | 可用的 |
颜色 | 幻影黑 |